بار نامی | وزن عملیاتی | eapacity سطل |
1600 کیلوگرم | 4000 کیلوگرم | 1،0 مترمربع |
بعد، ابعاد، اندازه | حداکثر ارتفاع دامپینگ | حداکثر سرعت سفر |
5630x 1860 x 2740 میلی متر | 3130 میلی متر | 20 کیلومتر در ساعت |
قدرت | کنترل جوی استیک | اندازه لاستیک |
42 کیلووات | مکانیکی |
23.5 / 70-16 |
عرض سطل | عرض بازو | دامپینگ رسیدن |
1860 میلی متر | 25 میلی متر | 820 میلی متر |
موتور | محور | انتقال |
YUNNEI YN27 | کوچک (کاهش دهنده محور) | 265 |