بار نامی | وزن عملیاتی | eapacity سطل |
2200 کیلوگرم | 5000 کیلوگرم | 1،2 متر |
بعد، ابعاد، اندازه | حداکثر ارتفاع دامپینگ | حداکثر سرعت سفر |
6170 x 2010 x 2790 میلی متر | 3400 میلی متر | 25 کیلومتر در ساعت |
قدرت | کنترل جوی استیک | اندازه لاستیک |
76 کیلووات | هیدرولیک |
16 / 70-20 |
عرض سطل | عرض بازو | دامپینگ رسیدن |
1950 میلی متر | 30 میلی متر | 720 میلی متر |
موتور | محور | انتقال |
YUNNEI YN38GBZ | 28B تقسیم سرعت بالا و پایین | انتقال خودکار |