بار نامی | وزن عملیاتی | eapacity سطل |
2800 کیلوگرم | 8500 کیلوگرم | 1،6 متر مکعب |
بعد، ابعاد، اندازه | حداکثر ارتفاع دامپینگ | حداکثر سرعت سفر |
6990 x 2405 x 3110 میلی متر | 3690 میلی متر | 30 کیلومتر در ساعت |
قدرت | کنترل جوی استیک | اندازه لاستیک |
92 کیلووات | هیدرولیک |
25/17/5 |
عرض سطل | عرض بازو | دامپینگ رسیدن |
2405 میلی متر | 35 میلی متر | 740 میلی متر |
موتور | محور | انتقال |
WEICHAI WP6G125E23 |
کاهنده بزرگ هاب | انتقال خودکار |